Svētdien vēlu vakarā tika paziņoti 2014. gada Eiroparlamenta vēlēšanu rezultāti. Kopējā aktivitāte Rīgā – 35.2%, Sarkandaugavā – 32.23%. Sadalījumu pa partijām, skatīt zemāk:

ep2014

Sarkandaugava Rīga
Plusiņi Svītrots Plusiņi  % no Rīgas plusiņiem
Andrejs Mamikins 485 34 16906 2.87%
* Guntars Jirgensons 103 34 2156 4.78%
Valdis Dombrovskis 733 34 40364 1.82%
Sandra Kalniete 432 87 24078 1.79%
Artis Pabriks 357 58 20741 1.72%
Krišjānis Kariņš 215 100 12202 1.76%
Tatjana Ždanoka 424 3 13805 3.07%
Iveta Grigule 43 24 1946 2.21%
Roberts Zīle 244 15 12796 1.91%

* – 28. vidusskolas direktors

Tagged with:
 
Personāla atlase